专业设置 |
|||
| 层次 | 招生专业 | 学制 | 学习形式 |
| 专 升 本 |
热能工程 | 2.5~3年 2800元/年 |
函授(业余) |
| 机械工程及自动化 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 科建筑学 | |||
| 交通工程 | |||
| 通信工程 | |||
| 土木工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 会计学 | |||
| 工程造价 | |||
| 工程管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 法学 | |||
| 高 起 专 |
计算机应用技术 | 2.5~3年 2500元/年 |
函授(业余) |
| 工程监理 | |||
| 电子商务 | |||
| 给水排水工程 | |||
| 数控技术 | |||
| 工程造价 | |||
| 会计电算化 | |||
| 机电一体化 | |||
| 计算机信息管理 | |||
| 建筑工程技术 | |||
| 应用化工技术 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | |||
| 市场营销 | |||
| 法律事务 | |||
| 经济管理 | |||
| 热能动力设备与应用 | |||
| 交通运营管理 | |||
| 石油工程技术 | |||
| 建筑学 | |||

